タクシー

---
■タクシー貸切料金表[京都市内] (料金は消費税を含みます。平成16年3月1日現在)
貸切時間 小型タクシー 中型タクシー ジャンボタクシー
使用車種 コンフォート クラウンコンフォート・
クラウンクラス
ハイエースワゴン
  (定員:4名) (定員4〜5名) (定員:9名)
1.5 5,490 6,720 8,190
2.0 7,320 8,960 10,920
2.5 9,150 11,200 13,650
3.0 10,980 13,440 16,380
3.5 12,810 15,680 19,110
4.0 14,640 17,920 21,840
4.5 16,470 20,160 24,570
5.0 18,300 22,400 27,300
5.5 20,130 24,640 30,030
6.0 21,960 26,880 32,760
6.5 23,790 29,120 35,490
7.0 25,620 31,360 38,220
7.5 27,450 33,600 40,950
8.0 29,280 35,840 43,680
8.5 31,110 38,080 46,410
9.0 32,940 40,320 49,140
9.5 34,770 42,560 51,870
10.0 36,600 44,800 54,600
10.5 38,430 47,040 57,330
11.0 40,260 49,280 60,060
11.5 42,090 51,520 62,790
12.0 43,920 53,760 65,520
30分毎 1,830 2,240 2,730
1時間毎 3,660 4,480 5,460
  • 拝観料・駐車料・有料道路通行料・乗務員宿泊料などは上記料金には含まれておりません
  • 観光ガイド・英会話ドライバーのご用命につきましては、上記料金への上乗せはありません
  • 英会話ドライバーにつきましては中型以上の車種で承ります
  • 奈良、琵琶湖方面など京都市外への貸切料金は距離併用の料金体系になります。料金につきましてはお気軽にご相談下さい
-
Copyright (C) YASAKA GROUP. All rights reserved.